Прайс-лист
Уважаемые клиенты!
Если Вы не нашли интересующий Вас вид анализа и его стоимость, обратитесь к специалистам лаборатории по телефонам, указанным в разделе «Контакты», или напишите нам.
Исследования осуществляются по 100% предоплате, если иное не оговорено условиями договора (контракта).
№ п/п | НАИМЕНОВАНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ | СОКРАЩЕНИЯ | СТОИМОСТЬ, руб. (с учетом НДС) |
1. Клиническая микробиология | |||
1.1 | Анализ кала на дисбактериоз | Дисбакт | 1200 |
1.2 | Кровь на гемокультуру | Гем | 800 |
1.3 | Vi-гем | Vi-гем | 350 |
1.4 | Кровь на стерильность | Стерильн. кровь | 1000 |
1.5 | Бактериологический анализ мочи (стерильность) | Стерильн. моча | 500 |
1.6 | Бактериологический анализ биоматериала для выявления возбудителя инфекционного заболевания III – IV групп патогенности без видовой идентификации (отделяемое верхних дыхательных путей, носа, зева, цервикального канала, глаз, уха) без серологической идентификации | УМП прочие | 500 |
1.7 | Посев на дизгруппу (с профилактической целью при медосмотре) | Дизгруппа | 500 |
1.8 | Посев на дизгруппу (с диагностической целью) |
| 1000 |
1.9 | Посев кала на патогенные эшерихии | E.coli кал | 500 |
1.10 | Посев кала на условно-патогенную микрофлору | УМП кал | 500 |
1.11 | Посев грудного молока | УМП молоко | 500 |
1.12 | Посев пунктата из патологических очагов (кроме легких) | УМП органы | 500 |
1.13 | Посев содержимого раны | Рана | 500 |
1.14 | Прочие посевы биологических материалов | УМП биоматериал | 500 |
1.15 | Определение чувствительности к антибиотикам (одна культура, 6 дисков) | Чувствительность | 250 |
2. Бактериологические исследования биологических материалов (с идентификацией до вида) | |||
2.1 | Шигеллы | Shigella | 650 |
2.2 | Сальмонеллы: | Salmonella | |
– идентификация классическими методами | Идент | 650 | |
– дополнительное серологическое типирование | Серолог | 1500 | |
– лал-тест | Лал-тест | 1500 | |
2.3 | Коклюш | Коклюш | 650 |
2.4 | Иерсинии (Yersinia) | Иерсинии | 650 |
2.5 | Условно – патогенные энтеробактерии (УП энтеробак) | УП энтеробак | 850 |
2.6 | Микроорганизмы рода коринебактерий (Corynebacterium) | Коринебак | 800 |
2.7 | Микроорганизмы рода стафилококка (Staphylococcus) | Стафилококк | 500 |
2.8 | Микроорганизмы семейства стрептококковых (Streptococcaceae) | Стрептококк | 500 |
2.9 | Микроорганизмы семейства нейссериевых (Neisseriaceae) | Нейссерия | 800 |
2.10 | Микроорганизмы рода гемофилус (Haemophilus) | Гемофилус | 800 |
2.11 | Микроорганизмы рода псевдомонас (Pseudomonas) | Псевдомонас | 500 |
3. Исследования изделий медицинского назначения | |||
3.1 | Исследование изделий медицинского назначения на стерильность (метод прямого посева) | Стерильность ИМН | 1000 |
3.2 | Исследование изделий медицинского назначения на стерильность (метод мембранной фильтрации) | Стерильность ИМН | 2000 |
3.3 | Бионагрузка | Бионагрузка | 500 |
4. Бактериологические исследования пищевых продуктов, кормов, сырья | |||
4.1 | E. coli (Escherichia coli) | E. coli | 500 |
4.2 | КМАФАнМ (количество мезофильных аэробных и факультативных анаэробных микроорганизмов) | КМАФАнМ | 450 |
4.3 | БГКП (бактериальная группа кишечной палочки) | БГКП | 450 |
4.4 | Сульфитредуцирующие клостридии (ССРК) | ССРК | 600 |
4.5 | Патогенные, в т.ч. сальмонеллы | Патогенные | 850 |
4.6 | Плесени, дрожжи | Плесени, дрожжи | 700 |
4.7 | Листерия (Listeria monocytogenes) | Листерия | 1150 |
4.8 | Протей (Proteus) | Протей | 500 |
4.9 | Энтерококки (Enterococcus) | Энтерококки | 450 |
4.10 | Парагемолитический вибрион (V.parahaemolyticus) | Вибрион | 500 |
4.11 | Лактобактерии (Lactobacillus) | Лактобактерии | 400 |
4.12 | Бифидобактерии (Bifidobacterium) | Бифидобактерии | 500 |
4.13 | Молочнокислые микроорганизмы | Молочнокислые | 500 |
4.14 | Ацидофильные микроорганизмы | Ацидофильные | 500 |
4.15 | B. cereus | B. cereus | 600 |
4.16 | Стафилококк | Стафилококк | 500 |
4.17 | Стрептококк | Стрептококк | 500 |
4.18 | Бактерии семейства Enterobacteriaceae (без родовой идентификации) | Энтеробактерии | 850 |
4.19 | Пастереллы | Пастереллы | 1000 |
4.20 | Ps. Aeruginosa (Синегнойная) | Синегнойная | 500 |
4.21 | Пробоподготовка |
| 250 |
5. Исследование смывов* и воздуха на качество дезинфекции | |||
5.1 | – БГКП | БГКП | 350 |
5.2 | – КМАФАнМ (ОМЧ) | КМАФАнМ | 350 |
5.3 | – патогенные энтеробактерии, в т.ч. сальмонеллы | Энтеробактерии | 650 |
5.4 | – протей | Протей | 350 |
5.5 | – стафилококк | Стафилококк | 350 |
5.6 | – иерсинии | Иерсинии | 600 |
5.7 | – гельминты, цисты простейших (за каждый вид) | Паразитология. Смывы | 500 |
5.8 | – плесени, дрожжи | Плесени, дрожжи | 350 |
5.9 | – воздух на ОМЧ (общее микробное число) | Общее микробное число | 600 |
5.10 | – воздух на стафилококк | Воздух на стафилококк | 600 |
5.11 | – воздух на дрожжи, плесени | Воздух на дрожжи, плесени | 600 |
6. Вода | |||
6.1 | Общее микробное число (ОМЧ) при 22°С | ОМЧ | 400 |
6.2 | Общее микробное число (ОМЧ) при 37°С | ОМЧ | 400 |
6.3 | Колиформные бактерии (ТКБ, ОКБ, ГКБ, за каждый вид) | ТКБ, ОКБ, ГКБ | 400 |
6.4 | Сульфитредуцирующие клостридии | ССРК | 400 |
6.5 | Колифаги | Колифаги | 400 |
6.6 | Возбудители кишечных инфекций | ВКИ | 650 |
6.7 | Паразитарные исследования (за каждый вид) | Паразитология | 500 |
6.8 | Ps. aeruginosa | Синегнойная | 400 |
6.9 | Энтерококки | Энтерококки | 400 |
6.10 | Escherichia coli | E. coli | 400 |
6.11 | Staphylococcus aureus | Стафилококк | 400 |
6.12 | Пробоподготовка |
| 250 |
7. Почва, грунты, удобрения, сырье для их производства | |||
7.1 | БГКП и индекс БГКП | 500 | |
7.2 | Индекс энтерококков | 500 | |
7.3 | ОМЧ в почве | 500 | |
7.4 | Наличие патогенных и болезнетворных микроорганизмов, клеток/г, в том числе энтеробактерий (патогенных вариантов кишечной палочки, сальмонелл, протеи), энтерококков (стафилококков, клостридий, бацилл), энтеровирусов | 650 | |
7.5 | Наличие жизнеспособных яиц и личинок гельминтов | 500 | |
7.6 | Цисты кишечных патогенных простейших | 500 | |
7.7 | Пробоподготовка | 250 | |
8. Парфюмерно-косметическая продукция | |||
8.1 | КМАФАнМ | КМАФАнМ | 500 |
8.2 | C. albicans | C. albicans | 500 |
8.3 | E. coli | E. coli | 500 |
8.4 | S. aureus | S. aureus | 500 |
8.5 | Ps. aeruginosа | Ps. aeruginosа | 500 |
8.6 | Исследование на стерильность | Стерильность косм. | 1000 |
8.7 | Пробоподготовка |
| 250 |
9. Бактериологический анализ стерилизационной аппаратуры | |||
9.1 | Паровые стерилизаторы, сухожаровые шкафы, дезкамеры (одна точка, без учета стоимости теста) | Биотесты | 250 |
10. Документация | |||
10.1 | Прием и регистрация проб (1 проба) | 50 | |
10.2 | Выезд специалиста на отбор проб (в черте города) | 2000 | |
10.3 | Выезд специалиста за пределы г. Новосибирск, но в пределах Новосибирской области (командировка, 1 рабочий день, без учета командировочных расходов) | 5000 | |
10.4 | Выезд специалиста за пределы Новосибирской области (командировка, 1 рабочий день, без учета командировочных расходов) | 9000 | |
10.5 | Оформление протокола испытаний | 150 | |
10.6 | Внесение изменений в протокол испытаний** | +50% от стоимости анализа, за 1 протокол | |
10.7 | Срочная выдача протокола испытаний*** | +100% к стоимости анализа, за одну пробу |
* цена указана без стоимости свабов для взятия пробы. При длительной (более 2 часов) транспортировке пробы используются свабы с транспортными средами в целях отображения корректного результата испытаний.
** возможно только если протоколы не отправлены во ФГИС РА и при наличии возможности внесения изменений у ИЛ.
*** срок анализа будет соблюден в любом случае, возможно при наличии возможности в срочном анализе и выдаче протокола у ИЛ.